إقتصاداخبار السودانالدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم
بنك الخرطوم يعلن أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني
متابعات - الراي السوداني
أعلن بنك الخرطوم عن نشرة أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، حيث أوضحت النشرة استقرارًا في الأسعار منذ أكثر من شهر. استقر سعر الدولار الأمريكي عند 1982 جنيه للشراء و1996.87 جنيه للبيع.
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني
العملة | سعر التحويل | شراء | بيع |
---|---|---|---|
اليورو | 2172.27 | 2150.55 | 2188.57 |
الدولار الأمريكي | 1982.00 | 1982.00 | 1996.87 |
الجنيه الإسترليني | 2612.47 | 2586.35 | 2632.08 |
الريال السعودي | 560.52 | 560.52 | 564.73 |
الدرهم الإماراتي | 561.47 | 561.47 | 565.69 |
الفرنك السويسري | 2355.59 | 2332.03 | 2373.28 |
الين الياباني | 13.92 | 13.78 | 14.03 |
الدينار البحريني | 5470.12 | 5415.42 | 5511.16 |
الريال القطري | 565.63 | 559.97 | 569.88 |
الريال العماني | 5356.59 | 5303.02 | 5396.78 |
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تعكس استقرارًا في سوق الصرف خلال الفترة الماضية، دون تغييرات كبيرة.