السودان اليوم :
قال الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال، إن هنالك ارتفاعا كبيرا غير مسبوق في الذهب في تاريخ البورصة العالمية، مبينا أن سعر البورصة قفز من (1٫950) الى (1٫980) للاوقية.
وسجل سعر جرام الذهب الخام محليا لـ (7٫600) جنيه بدلا عن (7) آلاف جنيه والمشغول ( 9٫5- 10) الف جنيه بدلا عن (9) آلاف جنيه، وأوضح أن هنالك ارتفاعا في اسعار سوق الذهب عالميا.
وتوقع القدال دخول حصائل الصادر وتراجع الاسعار عقب عطلة العيد مما ينعكس على اسعار العملات الاجنبية، مؤكدا معاناة السوق من ضعف الحركة التجارية خاصة في فصل الخريف مما يؤثر على قطاع الذهب بمناطق التعدين .
تنوية هام
الاسعار باعتبار سعر الدولار الرسمي لمعرفة الاسعار بسعر السوق السوداء فقط قم بضرب قيمة الدولار في السق الاسود (147جنيها بالسعر بالدولار مثلا سعر الذهب عيار 24 بمبلغ $65.60*147 = 9,643.2 جنيها )
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 3,628 جنيه | $65.60 |
سعر الذهب عيار 22 | 3,325 جنيه | $60.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 3,174 جنيه | $57.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 2,721 جنيه | $49.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,116 جنيه | $38.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 1,814 جنيه | $32.80 |
اسعار أوقية الذهب | 112,820 جنيه | $2,040 |
اسعار جنيه الذهب | 25,394 جنيه | $459.22 |
اسعار كيلو الذهب | 3,627,645 جنيه | $65,601 |
الاسعار باعتبار سعر الدولار الرسمي لمعرفة الاسعار بسعر السوق السوداء فقط قم بضرب قيمة الدولار في السق الاسود (147جنيها بالسعر بالدولار) |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
5 أغسطس | 3,628 | 3,174 | 2,721 | 2,116 | 1,814 |
4 أغسطس | 3,592 | 3,143 | 2,694 | 2,096 | 1,796 |
3 أغسطس | 3,519 | 3,079 | 2,640 | 2,053 | 1,760 |
2 أغسطس | 3,516 | 3,077 | 2,637 | 2,051 | 1,758 |
1 أغسطس | 3,516 | 3,076 | 2,637 | 2,051 | 1,758 |
31 يوليو | 3,516 | 3,076 | 2,637 | 2,051 | 1,758 |
30 يوليو | 3,480 | 3,045 | 2,610 | 2,030 | 1,740 |
29 يوليو | 3,506 | 3,068 | 2,630 | 2,045 | 1,753 |
28 يوليو | 3,487 | 3,052 | 2,616 | 2,034 | 1,744 |
27 يوليو | 3,456 | 3,024 | 2,592 | 2,016 | 1,728 |
The post سجلت إرتفاعا كبيرا..أسعار الذهب في السودان اليوم الخميس appeared first on السودان اليوم.