السودان اليوم :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس 2 يوليو 2020 القيم الآتية :
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 55.0000 | 55.2750 | 55.1375 |
الين الياباني | 0.5097 | 0.5122 | 0.5110 |
الجنيه الاسترليني | 67.6174 | 67.9555 | 67.7864 |
الفرنك السويسري | 57.7877 | 58.0766 | 57.9322 |
الدولار الكندي | 39.8438 | 40.0430 | 39.9434 |
كرونة السويدية | 5.6891 | 5.7175 | 5.7033 |
الكرونة النرويجية | 5.5089 | 5.5364 | 5.5227 |
الكرون الدنماركي | 8.1753 | 8.2162 | 8.1957 |
الدينار الكويتي | 177.4766 | 178.3640 | 177.9203 |
الريال السعودي | 14.6546 | 14.7279 | 14.6912 |
الدرهم الاماراتي | 14.9754 | 15.0503 | 15.0128 |
الريال القطري | 15.1099 | 15.1854 | 15.1477 |
الدينار البحريني | 145.6568 | 146.3851 | 146.0209 |
ريال عماني | 143.0057 | 143.7207 | 143.3632 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 74.7776 | 75.1740 | 74.9758 |
الدولار الحسابي (مصر) | 4.6732 | 4.6823 | 4.6778 |
اليورو | 61.0775 | 61.3829 | 61.2302 |
XAR | 2704.9725 | 2719.9724 | 2712.4725 |
The post أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس 2 يوليو 2020 appeared first on السودان اليوم.