سجلت أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي تفاوتاً واضحاً بين البنوك السودانية، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، وسط استقرار نسبي في الأسعار المعلنة بعدد من المصارف، واستمرار اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.
وبحسب بيانات أسعار الصرف المتداولة، بلغ سعر بيع الدولار في بنك النيل 6448 جنيهاً، مقابل 5550.07 جنيهاً في بنك المال المتحد، و5541.25 جنيهاً في البنك السوداني الفرنسي، بينما سجل بنك الخرطوم 4231.50 جنيهاً.
وجاءت هذه الأسعار في ظل استمرار التفاوت بين المصارف، إلى جانب اختلاف مستويات الصرف المصرفي عن السوق الموازي، دون توفر أسعار محدثة للسوق الموازي ضمن البيانات الحالية.
أسعار الدولار في البنوك السودانية اليوم
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 |
| بنك المال المتحد | 5508.75 | 5550.07 |
| البنك السوداني الفرنسي | 5500.00 | 5541.25 |
| بنك العمال الوطني | 4500.00 | 4533.75 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500.00 | 4533.75 |
| بنك البركة | 4414.00 | 4447.11 |
| مصرف السلام | 4352.51 | 4370.87 |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.79 | 4367.30 |
| البنك الأهلي السوداني | 4300.00 | 4332.25 |
| بنك الخرطوم | 4200.00 | 4231.50 |
| بنك أمدرمان الوطني | 3750.00 | 3778.13 |
| البنك السوداني السعودي | 2020.00 | 2035.15 |
أسعار الريال السعودي في البنوك السودانية
وفي تعاملات الريال السعودي، سجل بنك النيل 1691.31 جنيهاً للبيع، مقابل 1479.65 جنيهاً في بنك المال المتحد، و1475.82 جنيهاً في البنك السوداني الفرنسي.
وبلغ سعر بيع الريال في بنك الخرطوم 1137.50 جنيهاً، بينما سجله بنك فيصل الإسلامي عند 1164.61 جنيهاً.
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| بنك النيل | 1678.70 | 1691.31 |
| بنك المال المتحد | 1468.63 | 1479.65 |
| البنك السوداني الفرنسي | 1464.83 | 1475.82 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 1200.00 | 1209.00 |
| بنك العمال الوطني | 1200.00 | 1209.00 |
| بنك البركة | 1177.07 | 1185.89 |
| مصرف السلام | 1160.67 | 1165.57 |
| بنك فيصل الإسلامي | 1155.94 | 1164.61 |
| البنك الأهلي السوداني | 1146.81 | 1155.41 |
| بنك الخرطوم | 1129.03 | 1137.50 |
| بنك أمدرمان الوطني | 1000.00 | 1007.50 |
| البنك السوداني السعودي | 570.00 | 574.28 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم
أظهرت بيانات بنك الخرطوم تسجيل اليورو 4811.22 جنيهاً للبيع، والجنيه الإسترليني 5630.02 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 1159.32 جنيهاً.
| العملة | سعر البيع |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4231.50 |
| اليورو | 4811.22 |
| الجنيه الإسترليني | 5630.02 |
| الريال السعودي | 1137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1159.32 |
| الريال القطري | 1167.65 |
أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي
| العملة | سعر البيع |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4367.2999 |
| اليورو | 5066.0679 |
| الجنيه الإسترليني | 5908.0833 |
| الريال السعودي | 1164.6133 |
| الدرهم الإماراتي | 1190.0000 |
| الريال القطري | 1167.7273 |
أسعار العملات في بنك أمدرمان الوطني
| العملة | سعر البيع |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3778.1250 |
| اليورو | 4257.9469 |
| الجنيه الإسترليني | 4722.6563 |
| الريال السعودي | 1007.5000 |
| الدرهم الإماراتي | 1028.7834 |
| الريال القطري | 1020.0938 |
وتوضح البيانات اختلاف أسعار العملات الأجنبية بين البنوك، وهو ما يجعل مراجعة السعر المعلن لدى المصرف المعني أمراً مهماً قبل تنفيذ عمليات التحويل أو شراء العملات.
وتظل أسعار الشراء والبيع المصرفية مختلفة عن أسعار التداول في السوق الموازي، كما قد تتغير الأسعار المطبقة بحسب تحديثات كل بنك وشروط المعاملة.









