سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 1090 جنيها |
الريال السعودي | 290 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 293 جنيها |
اليورو | 1132 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1226 جنيها |
الجنية المصري | 22 جنيها |
الدينار البحريني | 2145 جنيها |
الريال القطري | 294 جنيها |
الريال العماني | 2132 جنيها |
سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024م