اسعار صرف العملاتإقتصاد
سعر الدولار في السودان اليوم السبت 23 ديسمبر 2023م
تعاملات سعر الدولار في السودان اليوم السبت 23 ديسمبر 2023م
سعر الدولار في السودان اليوم السبت 23 ديسمبر 2023م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 1085.00 جنيها |
الريال السعودي | 288.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 293.00 جنيها |
اليورو | 1130 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1230.00 جنيها |
الجنية المصري | 22 جنيها |
الدينار البحريني | 2150 جنيها |
الريال القطري | 291.0 جنيها |
الريال العماني | 2120 جنيها |
لو حصلوك في البحر الأحمر
ما خلاص ام الحسن اتنفخت