| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 650.00 جنيها |
| الريال السعودي | 173.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 178.00 جنيها |
| اليورو | 715 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 850.00 جنيها |
| الجنية المصري | 40.50 جنيها |
| الدينار البحريني | 1675 جنيها |
| الريال القطري | 176.0 جنيها |
| الدينار الكويتي | 2075 جنيها |
| الريال العماني | 1640 جنيها |
