سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم
| اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| بنك الخرطوم | 445.75 | 449.095 |
| بنك بيبلوس أفريقيا | 443.4451 | 446.7709 |
| البنك السعودي السوداني | 448 | 450.52 |
| بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 436.9 | 440.17 |
| بنك النيل الأزرق المشرق | 448.2 | 451.56 |
| البنك السوداني الفرنسي | 446.5487 | 451.36 |
| بنك التضامن الإسلامي | 446 | 449.34 |
| بنك قطر الوطني الإسلامي | 448.56 | 451.9233 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445 | 448.3375 |
| بنك فيصل الإسلامي السوداني | 448.1 | 451.4608 |
| بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
| البنك الزراعي السوداني | 436.89 | 440.17 |
| البنك السوداني المصري | 452.1545 | 455.5456 |
| البنك الأهلي السوداني | 441.445 | 448.505 |
| بنك الثروة الحيوانية | 444 | 447.33 |
| مصرف السلام | 445 | 448.34 |
| مصرف التنمية الصناعية | 444 | 447.33 |
| بنك البركة السوداني | 448 | 451.36 |
| البنك العربى السودانى | 440 | 441.65 |
| بنك النيل | 446 | 449.34 |
| مصرف المزارع التجاري | 436.89 | 440.17 |
| بنك العمال الوطني | 436.89 | 440.17 |
| بنك أمدرمان الوطني | 447 | 450.352 |
| بنك أبوظبي الوطني | 436.89 | 440.17 |
| البنك العقاري التجاري | 442 | 445.315 |
| بنك النيلين للتنمية الصناعية | 446.07 | 449.41 |
| بنك تنمية الصادرات | 446.51 | 449.86 |
| بنك الإستثمار المالي | | |
| بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
| بنك البلد | 445 | 448.34 |
| بنك الساحل والصحراء | 436.89 | 440.17 |
| البنك الإسلامي السوداني | 436.8917 | 440.168 |
| البنك الأهلي المصري | 443 | 446.3225 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 436.89 | 440.17 |
| بنك قطر الإسلامي | 448.07 | 451.43 |
| بنك الخليج | 446 | 449.345 |
| بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
| أعلى الأسعار | 452.154467 | 455.545633 |
| أدنى الأسعار | 436.89 | 440.168 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الاثنين
| اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
| شركة الهجرة للصرافة | 443.4 | 446.5557 |
| شركة باب المندب للصرافة | 440 | 443.3 |
| الشركة الأفريقية للصرافة | | |
| شركة ميج للصرافة | | |
| شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 450.52 |
| شركة اسكاى لينك للصرافة | 448.11 | 450.52 |
| شركة ديفان للصرافة | | |
| شركة المثانى للصرافة | 444.9202 | 446.4057 |
| شركة العبادي للصرافة | 436.89 | 438.54 |
| شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 446 | 449.345 |
| شركة ريمت للصرافة | 446.44 | 452.372 |
| شركة غاية للصرافة | 436.8917 | 440.1684 |
| شركة المتمة للصرافة | | |
| أعلى الأسعار | 448.11 | 452.372 |
| أدنى الأسعار | 436.89 | 438.54 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاثنين
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 436.701 | 439.9763 |
| الين الياباني | 3.8325 | 3.8612 |
| الجنيه الاسترليني | 585.7041 | 590.0969 |
| الفرنك السويسري | 474.0155 | 477.5706 |
| الدولار الكندي | 347.8691 | 350.4781 |
| كرونة السويدية | 49.8792 | 50.2533 |
| الكرونة النرويجية | 50.2508 | 50.6277 |
| الكرون الدنماركي | 67.2044 | 67.7084 |
| الدينار الكويتي | 1443.258 | 1454.0824 |
| الريال السعودي | 116.5157 | 117.3896 |
| الدرهم الاماراتي | 118.9014 | 119.7932 |
| الريال القطري | 119.9728 | 120.8726 |
| الدينار البحريني | 1153.0973 | 1161.7455 |
| ريال عماني | 1133.4934 | 1141.9946 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.7352 | 598.3677 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.16 | 36.5626 |
| اليورو | 499.6383 | 503.3856 |
| XAR | 26181.44 | 26383.8838 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
| سعر البيع | سعر الشراء |
| + 0.5% من سعر الشراء | 436.70100 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي