سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 445 | 448.3375 |
ريال سعودي | 118 | 118.885 |
استرليني | 600.75 | 605.2556 |
دينار اردني | 627.628 | 632.3352 |
دينار بحريني | 1180.14 | 1188.9911 |
ريال عماني | 1152.55 | 1161.1941 |
ريال قطري | 116.2708 | 117.1428 |
درهم اماراتي | 121.1735 | 122.0823 |
ين ياباني | 3.945 | 3.9746 |
فرنك سويسري | 448.0015 | 451.3615 |
يورو | 524.21 | 528.1416 |
روبل روسي | 5.785 | 5.8284 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 444 | 447.33 |
اليورو | 524.0532 | 527.9836 |
الريال السعودي | 118.3684 | 119.2562 |
الدرهم الإماراتي | 120.8887 | 121.7954 |
الجنيه الاسترليني | 613.9188 | 618.5232 |
الين الياباني | 4.047 | 4.0774 |
الدينار الكويتي | 1,474.08 | 1,485.14 |
الدينار البحريبني | 1,176.60 | 1,185.42 |
الريال العماني | 1,154.40 | 1,163.06 |
الريال القطري | 121.978 | 122.8929 |
الفرنك السويسري | 492.84 | 496.5363 |
سعر العملات من بنك المال المتحد
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 440 | 443.3 |
يورو | 527.79 | 531.74 |
الين اليابانى | 3.97 | 4 |
الجنية الاسترلينى | 615.73 | 620.34 |
الريال السعودى | 117.33 | 118.21 |
الدرهم الاماراتى | 119.81 | 120.71 |
الريال القطرى | 120.78 | 121.68 |