الراى السودانى
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 395 | 396.975 |
| ريال سعودي | 105.307 | 105.8335 |
| استرليني | 545.1 | 547.8255 |
| دينار اردني | 557.108 | 559.8935 |
| دينار بحريني | 1047.54 | 1052.7777 |
| ريال عماني | 1023.05 | 1028.1653 |
| ريال قطري | 108.5065 | 109.049 |
| درهم اماراتي | 107.5585 | 108.0963 |
| ين ياباني | 3.5018 | 3.5193 |
| فرنك سويسري | 397.6643 | 399.6526 |
| يورو | 474.79 | 477.164 |
| روبل روسي | 5.135 | 5.1607 |
