السودان اليوم :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي والسوق السوداء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 القيم الآتية :
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 55.0000 | 55.2750 | 55.1375 |
الين الياباني | 0.5169 | 0.5195 | 0.5182 |
الجنيه الاسترليني | 67.8510 | 68.1903 | 68.0206 |
الفرنك السويسري | 57.9496 | 58.2393 | 58.0945 |
الدولار الكندي | 39.6445 | 39.8427 | 39.7436 |
كرونة السويدية | 5.6561 | 5.6844 | 5.6702 |
الكرونة النرويجية | 5.3960 | 5.4230 | 5.4095 |
الكرون الدنماركي | 8.1872 | 8.2281 | 8.2077 |
الدينار الكويتي | 176.8489 | 177.7331 | 177.2910 |
الريال السعودي | 14.6546 | 14.7279 | 14.6912 |
الدرهم الاماراتي | 14.9754 | 15.0503 | 15.0128 |
الريال القطري | 15.1099 | 15.1854 | 15.1477 |
الدينار البحريني | 145.6568 | 146.3851 | 146.0209 |
ريال عماني | 142.8200 | 143.5341 | 143.1771 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 74.7776 | 75.1740 | 74.9758 |
الدولار الحسابي (مصر) | 4.6732 | 4.6823 | 4.6778 |
اليورو | 61.1738 | 61.4796 | 61.3267 |
XAR | 2726.1036 | 2740.7649 | 2733.4342 |
The post أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 appeared first on السودان اليوم.