السودان اليوم :
فيما يلي نورد اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأثنين وذلك وفقا لبنك السودان المركزي :
العملة | شراء | بيع | متوسط |
الدولار | 55 | 55.275 | 55.1375 |
الين الياباني | 0.5116 | 0.5142 | 0.5129 |
الجنيه الاسترليني | 68.6556 | 68.9989 | 68.8272 |
الفرنك السويسري | 58.1887 | 58.4796 | 58.3342 |
الدولار الكندي | 40.5781 | 40.781 | 40.6795 |
كرونة السويدية | 5.9143 | 5.9439 | 5.9291 |
الكرونة النرويجية | 5.8113 | 5.8404 | 5.8258 |
الكرون الدنماركي | 8.3065 | 8.348 | 8.3273 |
الدينار الكويتي | 177.591 | 178.479 | 178.035 |
الريال السعودي | 14.6659 | 14.7392 | 14.7026 |
الدرهم الاماراتي | 14.975 | 15.0499 | 15.0124 |
الريال القطري | 15.1099 | 15.1854 | 15.1477 |
الدينار البحريني | 145.811 | 146.54 | 146.176 |
ريال عماني | 142.82 | 143.534 | 143.177 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 74.7776 | 75.174 | 74.9758 |
الدولار الحسابي (مصر) | 4.6732 | 4.6823 | 4.6778 |
اليورو | 61.8552 | 62.1645 | 62.0098 |
The post أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأثنين وفقا لبنك السودان المركزي appeared first on السودان اليوم.