سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 446 | 449.345 |
| ريال سعودي | 118.2652 | 119.1522 |
| استرليني | 602.1 | 606.6158 |
| دينار اردني | 629.0384 | 633.7562 |
| دينار بحريني | 1182.792 | 1191.6629 |
| ريال عماني | 1155.14 | 1163.8036 |
| ريال قطري | 114.2562 | 115.1131 |
| درهم اماراتي | 121.4458 | 122.3566 |
| ين ياباني | 3.9539 | 3.9836 |
| فرنك سويسري | 449.0083 | 452.3758 |
| يورو | 524.496 | 528.4297 |
| روبل روسي | 5.798 | 5.8415 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 444 | 447.33 |
| اليورو | 520.3236 | 524.226 |
| الريال السعودي | 118.3968 | 119.2848 |
| الدرهم الإماراتي | 120.8887 | 121.7954 |
| الجنيه الاسترليني | 613.9632 | 618.5679 |
| الين الياباني | 4.047 | 4.0774 |
| الدينار الكويتي | 1,474.08 | 1,485.14 |
| الدينار البحريبني | 1,176.60 | 1,185.42 |
| الريال العماني | 1,154.40 | 1,163.06 |
| الريال القطري | 121.978 | 122.8929 |
| الفرنك السويسري | 492.84 | 496.5363 |
