أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 570.00 جنيها |
| الريال السعودي | 150.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 155.00 جنيها |
| اليورو | 615 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 650.00 جنيها |
| الجنية المصري | 30.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1390 جنيها |
| الريال القطري | 152.0 جنيها |
