اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 465..000 | 468.4875 |
جنيه استرليني | 632.9627 | 637.7099 |
يورو | 527.3379 | 531.2929 |
ريال سعودي | 123.8295 | 124.7582 |
فرنك سويسري | 506.5989 | 510.3984 |
ين ياباني | 4.0502 | 4.0805 |
درهم أماراتي | 126.5777 | 127.527 |
ريال قطري | 127.4147 | 128.3703 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | BUYING | SELLING |
U.S. dollar | 446 | 449.345 |
Euro | 519.6792 | 523.5768 |
Sterling | 615.7922 | 620.4106 |
Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
Swiss franc | 482.9288 | 486.5508 |
Kuwaiti dinar | 1478.5792 | 1489.6685 |
UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 465 | 468.4875 |
ريال سعودي | 123.9657 | 124.8955 |
استرليني | 604.5 | 609.0338 |
دينار اردني | 655.836 | 660.7548 |
دينار بحريني | 1233.18 | 1242.4289 |
ريال عماني | 1204.35 | 1213.3826 |
ريال قطري | 121.7114 | 122.6242 |
درهم اماراتي | 126.6572 | 127.6071 |
ين ياباني | 4.1223 | 4.1533 |
فرنك سويسري | 468.1364 | 471.6474 |
يورو | 526.845 | 530.7963 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 465.2 | 468.689 |
اليورو | 526.839 | 530.7903 |
الريال السعودي | 123.9707 | 124.9005 |
الدرهم الإماراتي | 126.6816 | 127.6317 |
الجنيه الاسترليني | 631.8346 | 636.5734 |
الين الياباني | 4.0721 | 4.1027 |
الدينار الكويتي | 1,533.53 | 1,545.03 |
الدينار البحريبني | 1,237.20 | 1,246.48 |
الريال العماني | 1,209.52 | 1,218.59 |
الريال القطري | 127.8022 | 128.7607 |
الفرنك السويسري | 500.8808 | 504.6374 |