سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الخميس
| اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| بنك الخرطوم | 448 | 451.36 |
| بنك بيبلوس أفريقيا | 442.8234 | 446.1446 |
| البنك السعودي السوداني | 443 | 446.32 |
| بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 445 | 448.34 |
| بنك النيل الأزرق المشرق | 448.5 | 451.86 |
| البنك السوداني الفرنسي | 446.7852 | 450.8563 |
| بنك التضامن الإسلامي | 447.5 | 450.86 |
| بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 448 | 451.36 |
| بنك فيصل الإسلامي السوداني | 448.5 | 451.8638 |
| بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
| البنك الزراعي السوداني | 436.28 | 439.55 |
| البنك السوداني المصري | 448 | 451.36 |
| البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.34 |
| بنك الثروة الحيوانية | 449.5873 | 452.9592 |
| مصرف السلام | 448 | 451.36 |
| مصرف التنمية الصناعية | 444 | 447.33 |
| بنك البركة السوداني | 450 | 453.38 |
| البنك العربى السودانى | 442.6081 | 445.2651 |
| بنك النيل | 448.5 | 451.86 |
| مصرف المزارع التجاري | 448.17 | 448.18 |
| بنك العمال الوطني | 436.28 | 439.55 |
| بنك أمدرمان الوطني | 448.5 | 451.864 |
| بنك أبوظبي الوطني | 445 | 448.34 |
| البنك العقاري التجاري | 445 | 448.3375 |
| بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.15 | 451.51 |
| بنك تنمية الصادرات | 450.5 | 453.88 |
| بنك الإستثمار المالي | 436.2792 | 439.5509 |
| بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
| بنك البلد | 436.28 | 439.55 |
| بنك الساحل والصحراء | 436.28 | 439.55 |
| البنك الإسلامي السوداني | 437.9146 | 441.199 |
| البنك الأهلي المصري | 430 | 433.225 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 447.33 | 450.68 |
| بنك قطر الإسلامي | 448.88 | 454.65 |
| بنك الخليج | 449 | 452.3675 |
| بنك الزراعات | 447 | 450.3525 |
| أعلى الأسعار | 450.5 | 454.65 |
| أدنى الأسعار | 430 | 433.225 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الخميس
| اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
| شركة الهجرة للصرافة | 449 | 452.37 |
| شركة باب المندب للصرافة | 448 | 451.36 |
| الشركة الأفريقية للصرافة | 445 | 448.31 |
| شركة ميج للصرافة | | |
| شركة الأنصاري للصرافة | 450 | 452.535 |
| شركة اسكاى لينك للصرافة | 450 | 453.38 |
| شركة ديفان للصرافة | 449.6278 | 453 |
| شركة المثانى للصرافة | 450.2426 | 451.4751 |
| شركة العبادي للصرافة | 443.14 | 446.465 |
| شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 446 | 449.345 |
| شركة ريمت للصرافة | 447.73 | 451.0875 |
| شركة غاية للصرافة | 436.2792 | 439.5513 |
| شركة المتمة للصرافة | | |
| أعلى الأسعار | 450.2426 | 453.38 |
| أدنى الأسعار | 436.2792 | 439.5513 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الخميس
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 436.2791 | 439.5512 |
| الين الياباني | 3.7988 | 3.8273 |
| الجنيه الاسترليني | 585.9241 | 590.3185 |
| الفرنك السويسري | 475.436 | 479.0018 |
| الدولار الكندي | 340.2317 | 342.7834 |
| كرونة السويدية | 48.151 | 48.5121 |
| الكرونة النرويجية | 49.5262 | 49.8976 |
| الكرون الدنماركي | 66.3441 | 66.8417 |
| الدينار الكويتي | 1439.9125 | 1450.7118 |
| الريال السعودي | 116.245 | 117.1168 |
| الدرهم الاماراتي | 118.793 | 119.6839 |
| الريال القطري | 119.8569 | 120.7558 |
| الدينار البحريني | 1150.8285 | 1159.4597 |
| ريال عماني | 1133.1336 | 1141.6321 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.1616 | 597.7896 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.125 | 36.5273 |
| اليورو | 493.1655 | 496.8643 |
| XAR | 25330.114 | 25522.7749 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
| سعر البيع | سعر الشراء |
| + 0.5% من سعر الشراء | 436.27950 |