سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 443 | 446.3225 |
ريال سعودي | 117.4697 | 118.3507 |
استرليني | 598.05 | 602.5354 |
دينار اردني | 624.8072 | 629.4933 |
دينار بحريني | 1174.836 | 1183.6473 |
ريال عماني | 1147.37 | 1155.9753 |
ريال قطري | 115.7482 | 116.6163 |
درهم اماراتي | 122.5806 | 123.5 |
ين ياباني | 3.9273 | 3.9568 |
فرنك سويسري | 445.988 | 449.3329 |
يورو | 522.297 | 526.2142 |
روبل روسي | 5.759 | 5.8022 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 444 | 447.33 |
اليورو | 525.3408 | 529.2809 |
الريال السعودي | 118.4 | 119.288 |
الدرهم الإماراتي | 120.8887 | 121.7954 |
الجنيه الاسترليني | 614.1408 | 618.7469 |
الين الياباني | 4.047 | 4.0774 |
الدينار الكويتي | 1,474.08 | 1,485.14 |
الدينار البحريبني | 1,176.60 | 1,185.42 |
الريال العماني | 1,154.40 | 1,163.06 |
الريال القطري | 121.978 | 122.8929 |
الفرنك السويسري | 492.84 | 496.5363 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 440 | 443.3 |
يورو | 527.79 | 531.74 |
الين اليابانى | 3.97 | 4 |
الجنية الاسترلينى | 615.73 | 620.34 |
الريال السعودى | 117.33 | 118.21 |
الدرهم الاماراتى | 119.81 | 120.71 |