الراى السودانى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 378.7372 | 380.6309 |
الين الياباني | 3.4947 | 3.5122 |
الجنيه الاسترليني | 523.6239 | 526.242 |
الفرنك السويسري | 406.5492 | 408.5819 |
الدولار الكندي | 299.3781 | 300.875 |
كرونة السويدية | 44.3879 | 44.6098 |
الكرونة النرويجية | 44.3725 | 44.5944 |
الكرون الدنماركي | 60.6591 | 60.9624 |
الدينار الكويتي | 1242.5761 | 1248.789 |
الريال السعودي | 100.9777 | 101.4826 |
الدرهم الاماراتي | 103.1195 | 103.6351 |
الريال القطري | 104.0487 | 104.5689 |
الدينار البحريني | 1003.889 | 1008.9084 |
ريال عماني | 983.6308 | 988.549 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 514.9281 | 517.658 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.3604 | 31.6309 |
اليورو | 451.0078 | 453.2629 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021