سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024م
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 1085 جنيها |
| الريال السعودي | 283 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 287 جنيها |
| اليورو | 1127 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 1219 جنيها |
| الجنية المصري | 21 جنيها |
| الدينار البحريني | 2140 جنيها |
| الريال القطري | 288 جنيها |
| الريال العماني | 2124 جنيها |
