تستمر اسعار العملات بالاستقرار القياسي منذ اسبوع حيث لم يطرأ اي تغيير في الاسعار المعروضة في تداولات السوق الموازي وكذلك البنوك السودانية .
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 581.00 جنيها |
| الريال السعودي | 154.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 158.00 جنيها |
| اليورو | 570 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 713.00 جنيها |
| الجنية المصري | 32.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1500 جنيها |
| الريال القطري | 157.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 581.00 جنيه للشراء 583 جنيه للبيع |
| ريال سعودي | 154.00 جنيه للشراء 155.00 حنيه للبيع |
| درهم اماراتي | 158.00 جنيه للشراء 160.00 حنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الاثنين 24\10\2022م
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 574.00➖ | 578.30➖ |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم | 577.00 ➖ | 581.32➖ |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 577.00➖ | 581.32➖ |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 576.5➖ | 580.82➖ |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 574.00➖ | 578.30➖ |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 576.59➖ | 580.91➖ |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 578.37➖ | 582.70➖ |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 575.00➖ | 579.31➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 574.00➖ | 578.30➖ |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 573.00 ➖ | 577.29 ➖ |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 575.00➖ | 579.31➖ |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 573.00➖ | 577.29➖ |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 574.50➖ | 578.80 |
