السودان اليوم :
حدد بنك السودان المركزى اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الثلاثاء على النحو التالي
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 55.0000 | 55.2750 | 55.1375 |
الين الياباني | 0.5109 | 0.5135 | 0.5122 |
الجنيه الاسترليني | 66.9100 | 67.2446 | 67.0773 |
الفرنك السويسري | 56.6193 | 56.9024 | 56.7608 |
الدولار الكندي | 39.2717 | 39.4681 | 39.3699 |
كرونة السويدية | 5.6952 | 5.7237 | 5.7094 |
الكرونة النرويجية | 5.5013 | 5.5288 | 5.5151 |
الكرون الدنماركي | 8.0416 | 8.0818 | 8.0617 |
الدينار الكويتي | 177.0766 | 177.9620 | 177.5193 |
الريال السعودي | 14.6393 | 14.7125 | 14.6759 |
الدرهم الاماراتي | 14.9741 | 15.0490 | 15.0115 |
الريال القطري | 15.1099 | 15.1854 | 15.1477 |
الدينار البحريني | 145.7340 | 146.4627 | 146.0983 |
ريال عماني | 142.8571 | 143.5714 | 143.2142 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 74.7776 | 75.1740 | 74.9758 |
الدولار الحسابي (مصر) | 4.6732 | 4.6823 | 4.6778 |
اليورو | 59.9500 | 60.2498 | 60.0999 |
XAR | 3066.7472 | 3089.1895 | 3077.9683 |
The post اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الثلاثاء في البنك المركزي appeared first on السودان اليوم.