إقتصاداسعار صرف العملاتالدولار مقابل الجنيه السوداني اليومالريال مقابل الجنيه السوداني
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم – الخميس 22 أغسطس 2024
متابعات - الراي السوداني
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقاً لتحديثات بنك الخرطوم ليوم الخميس 22 أغسطس 2024:
نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية في بنك الخرطوم
العملة | شراء النقد | شراء التحويل | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو | 2004.21 | 2024.45 | 2039.65 |
الدولار الأمريكي | 1850.00 | 1850.00 | 1863.88 |
الجنيه الإسترليني | 2359.70 | 2383.54 | 2401.43 |
الريال السعودي | 513.88 | 513.88 | 517.75 |
الدرهم الإماراتي | 515.32 | 515.32 | 519.19 |
الفرنك السويسري | 2152.17 | 2173.91 | 2190.23 |
الين الياباني | 12.62 | 12.75 | 12.86 |
الدينار البحريني | 4971.19 | 5021.40 | 5059.09 |
الريال القطري | 513.73 | 518.92 | 522.82 |
الريال العماني | 4866.99 | 4916.15 | 4953.05 |
ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير وتخضع لشروط بنك الخرطوم.