
سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك السودانية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 تفاوتاً واسعاً بين المصارف، إذ بلغ أعلى سعر معلن للبيع 6,448 جنيهاً في بنك النيل، مقابل 2,035.15 جنيهاً في البنك السوداني السعودي، وفق نشرات أسعار الصرف الواردة في المقارنة.
وحافظ بنك النيل على أعلى سعر للدولار بين البنوك المشمولة، مسجلاً 6,400 جنيه للشراء و6,448 جنيهاً للبيع، تلاه بنك المال المتحد بسعر 5,508.75 جنيه للشراء و5,550.07 جنيهاً للبيع، ثم البنك السوداني الفرنسي الذي سجل 5,500 جنيه للشراء و5,541.25 جنيهاً للبيع.
وفي المقابل، بلغ سعر الدولار في بنك الخرطوم 4,200 جنيه للشراء و4,231.50 جنيهاً للبيع، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي 4,334.79 جنيه للشراء و4,367.30 جنيهاً للبيع، مقابل 3,750 جنيهاً للشراء و3,778.13 جنيهاً للبيع في بنك أمدرمان الوطني.
وتشير البيانات إلى استقرار أسعار الدولار المعلنة في المصارف المشمولة بالمقارنة، مع استمرار الفوارق الكبيرة بين أسعار الصرف من بنك إلى آخر.
أسعار الدولار في البنوك السودانية اليوم
فيما يلي أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، بحسب النشرات المتاحة ليوم الأربعاء:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| بنك النيل | 6,400.00 | 6,448.00 |
| بنك المال المتحد | 5,508.75 | 5,550.07 |
| البنك السوداني الفرنسي | 5,500.00 | 5,541.25 |
| بنك العمال الوطني | 4,500.00 | 4,533.75 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4,500.00 | 4,533.75 |
| بنك البركة | 4,414.00 | 4,447.11 |
| مصرف السلام | 4,352.5050 | 4,370.87 |
| بنك فيصل الإسلامي | 4,334.79 | 4,367.30 |
| البنك الأهلي السوداني | 4,300.00 | 4,332.25 |
| بنك الخرطوم | 4,200.00 | 4,231.50 |
| بنك أمدرمان الوطني | 3,750.00 | 3,778.13 |
| البنك السوداني السعودي | 2,020.00 | 2,035.15 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم
أظهرت نشرة بنك الخرطوم تسجيل الدولار 4,200 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار العملات الأخرى كما يلي:
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4200.00 | 4200.00 | 4231.50 |
| اليورو | 4775.40 | 4727.65 | 4811.22 |
| الجنيه الإسترليني | 5588.10 | 5532.22 | 5630.02 |
| الريال السعودي | 1129.03 | 1129.03 | 1137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1150.68 | 1150.68 | 1159.32 |
| الريال القطري | 1158.95 | 1147.36 | 1167.65 |
أسعار العملات في البنك السوداني الفرنسي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5500.00 | 5541.25 |
| اليورو | 6189.15 | 6235.56 |
| الجنيه الإسترليني | 7170.35 | 7224.13 |
| الريال السعودي | 1464.83 | 1475.82 |
| الدرهم الإماراتي | 1502.79 | 1514.06 |
| الريال القطري | 1508.50 | 1519.82 |
أسعار العملات في مصرف السلام
| العملة | شراء التحويل | بيع التحويل |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4352.5050 | 4370.8700 |
| اليورو | 4963.6185 | 4984.5620 |
| الجنيه الإسترليني | 5744.8278 | 5769.0676 |
| الريال السعودي | 1160.6695 | 1165.5668 |
| الدرهم الإماراتي | 1185.0000 | 1190.0000 |
| الريال القطري | 1195.7419 | 1200.7872 |
أسعار العملات في بنك العمال الوطني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4500.0000 | 4533.7500 |
| اليورو | 5174.7930 | 5213.6040 |
| الجنيه الإسترليني | 6050.0134 | 6095.3885 |
| الريال السعودي | 1200.0000 | 1209.0000 |
| الدرهم الإماراتي | 1225.3233 | 1234.5133 |
| الريال القطري | 1240.1477 | 1249.4488 |
أسعار العملات في بنك أمدرمان الوطني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3750.00 | 3778.13 |
| اليورو | 4226.25 | 4257.95 |
| الجنيه الإسترليني | 4687.50 | 4722.66 |
| الريال السعودي | 1000.00 | 1007.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1021.13 | 1028.78 |
| الريال القطري | 1012.50 | 1020.09 |
أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4334.7890 | 4367.2999 |
| اليورو | 5028.3552 | 5066.0679 |
| الجنيه الإسترليني | 5864.1026 | 5908.0833 |
| الريال السعودي | 1155.9437 | 1164.6133 |
| الدرهم الإماراتي | 1181.1414 | 1190.0000 |
| الريال القطري | 1159.0345 | 1167.7273 |
أسعار العملات في بنك النيل
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 6400.00 | 6448.00 |
| اليورو | 7404.80 | 7460.33 |
| الجنيه الإسترليني | 8659.84 | 8724.78 |
| الريال السعودي | 1678.70 | 1691.31 |
| الدرهم الإماراتي | 1742.08 | 1755.14 |
أسعار العملات في البنك السوداني السعودي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2020.00 | 2035.15 |
| اليورو | 2220.50 | 2237.15 |
| الجنيه الإسترليني | 2550.50 | 2569.63 |
| الريال السعودي | 570.00 | 574.28 |
| الدرهم الإماراتي | 600.00 | 604.50 |
| الريال القطري | 650.50 | 655.38 |
أسعار العملات في البنك الأهلي السوداني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4300.00 | 4332.25 |
| اليورو | 5017.24 | 5054.87 |
| الجنيه الإسترليني | 5863.48 | 5907.46 |
| الريال السعودي | 1146.81 | 1155.41 |
| الدرهم الإماراتي | 1170.89 | 1179.67 |
| الريال القطري | 1181.21 | 1190.07 |
أسعار العملات في بنك الجزيرة السوداني الأردني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4500.0000 | 4533.7500 |
| اليورو | 5220.0000 | 5259.1500 |
| الجنيه الإسترليني | 6075.0000 | 6120.5625 |
| الريال السعودي | 1200.0000 | 1209.0000 |
| الدرهم الإماراتي | 1225.0000 | 1234.1875 |
| الفرنك السويسري | 5580.0000 | 5621.8500 |
أسعار العملات في بنك المال المتحد
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5508.7500 | 5550.0656 |
| اليورو | 6315.2310 | 6362.5952 |
| الجنيه الإسترليني | 7370.7075 | 7425.9878 |
| الريال السعودي | 1468.6328 | 1479.6475 |
| الدرهم الإماراتي | 1500.0000 | 1511.2500 |
| الريال القطري | 1513.2536 | 1524.6030 |
أسعار العملات في بنك البركة
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4414.0000 | 4447.1050 |
| اليورو | 5088.4229 | 5126.5861 |
| الجنيه الإسترليني | 5844.8900 | 5888.7267 |
| الريال السعودي | 1177.0667 | 1185.8947 |
| الدرهم الإماراتي | 1201.9061 | 1210.9204 |
| الريال القطري | 1192.9730 | 1201.9203 |
أسعار الدولار في بنوك لم تُحدّث نشراتها
تتوفر أسعار سابقة لعدد من المصارف، لكنها غير محدثة ليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ولذلك لا تدخل ضمن المقارنة الحالية.
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
وتظل أسعار الصرف الواردة في النشرات المصرفية مختلفة عن الأسعار المتداولة في السوق الموازي، كما قد تختلف الأسعار المطبقة بحسب نوع المعاملة وتوقيت تنفيذها.










