السودان اليوم :
–فيما يلي اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقا لبنك السودان المركزي :-
شراء شراءبيع متوسط
الدولار 55 55.275 55.1375
الين الياباني 0.5144 0.517 0.5157
الجنيه الاسترليني 69.6555 70.0038 69.8296
الفرنك السويسري 58.5299 58.8225 58.6762
الدولار الكندي 40.5485 40.7512 40.6499
كرونة السويدية 6.0036 6.0336 6.0186
الكرونة النرويجية 5.8584 5.8877 5.873
الكرون الدنماركي 8.3715 8.4134 8.3924
الدينار الكويتي 177.6486 178.5368 178.0927
الريال السعودي 14.6655 14.7388 14.7022
الدرهم الاماراتي 14.975 15.0499 15.0124
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.8112 146.5403 146.1757
ريال عماني 142.82 143.5341 143.1771
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 62.3453 62.657 62.5011
The post أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين من البنك المركزي appeared first on السودان اليوم.